2004 2005 2006 (概算与预估)
年度税前结算 12151 77512 88000
应税利润 10085 58381 66000
总值 812500 1.000.000 1.200.000
应偿贷款 - 71500 0 0
总股数 24206 25040 25500
股利发放(每股) 0 0,55 1,05
股利发放占净利百分比 (每股) 0% 21,45% 42,50%

© Formosa-Investissements 2006 | 网站地图 | 财务报表 | 租房现况查询 | 基金价格 | 最新年报 | 联络我们 | 好站连结